Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata oraz Puchar Świata WIC - historia, dyskusje, wyniki, zdjęcia.

Moderatorzy: MirekCz, null, PeterCave

Regulamin forum
Wszystkie posty w tym dziale dotyczą zawodów jazdy szybkiej na rolkach. Prośba o wpisywanie nowych tematów wg zasady: data, miejsce, rodzaj wyścigu, czego temat dotyczy, np. "2009.09.19 Berlin Marathon - gdzie odebrać pakiet?", "2009.05.12-13 Poznańska Majówka - galeria zdjęć".
Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » pt września 10, 2004 1:04

500m seniorzy

1 27 PRESTI LUCA 38 ITALY 44.068 63
2 147 BRIAND PASCAL 26 FRANCE 44.315 62
3 30 SAGGIORATO LUCA 38 ITALY 45.749 61
4 344 ARCILA FABIAN 59 VENEZUELA 45.75 60
5 54 HEBBRECHT WOUTER 7 BELGIUM 43.474 59
6 146 BOUCHER THOMAS 26 FRANCE 43.511 58
7 87 BETANCOUR DIEGO 14 COLOMBIA 43.951 57
8 332 MALONE JORDAN 57 USA 44.505 56
9 437 GUZMAN JOSE 11 CHILE 44.112 55
10 165 SCHWIERZ MATHIAS 27 GERMANY 44.187 54
11 91 TOBON JUAN NAYIB 14 COLOMBIA 44.319 53
12 129 SANCHEZ RONAN 53 SPAIN 44.444 52
13 382 MCCARGO JAVIER 2 ARGENTINA 44.966 51
14 331 CREVELING CHRISTOPHER 57 USA 45.038 50
15 273 DOBBIN KALON 44 NEW ZEALAND 45.154 49
16 406 HUNG CHIA-CHING 13 TAIPEI 45.225 48
17 262 TIMMERMAN KARLO 43 THE NETHERLANDS 45.227 47
18 345 JARDINE JUAN 59 VENEZUELA 45.357 46
19 155 HENRY VINCENT 28 GREAT BRITAIN 45.518 45
20 272 BEGG WAYNE 44 NEW ZEALAND 45.524 44
21 48 PRICE COREY 4 AUSTRALIA 45.601 43
22 303 CHRISTEN MARC 55 SWITZERLAND 45.656 42
23 288 LOUW MARCEL 54 SOUTH AFRICA 46.008 41
24 296 LETICA JERNEJ 52 SLOVENIA 46.049 40
25 309 PFULG RAPHAEL 55 SWITZERLAND 44.815 39
26 337 PAN WEN-CHIH 13 TAIPEI 45.439 38
27 47 GAINSMITH MARK 4 AUSTRALIA 45.578 37
28 329 BOWEN WILLIAM 57 USA 46.012 36
29 289 MITCHELL TIM 54 SOUTH AFRICA 46.033 35
30 210 YAMAMOTO SHINKI 40 JAPAN 46.111 34
31 256 BOEVE ROY 43 THE NETHERLANDS 46.147 33
32 55 PIERLOOT JIMMY 7 BELGIUM 46.175 32
33 231 NAM YOO JONG 41 KOREA 46.281 31
34 168 ZSCHAETZSCH DANIEL 27 GERMANY 46.30 30
35 236 WILLE ANDRE 39 LIECHTENSTEIN 46.71 29
36 116 HUEZO VLADIMIR ALEXANDER 23 EL SALVADOR 46.856 28
37 200 KANALA RAVI KIRAN 35 INDIA 47.015 27
38 178 YEOW DANIEL 31 HONG KONG 47.137 26
39 117 MORAN INTERIANO HECTOR EDUARDO 23 EL SALVADOR 47.369 25
40 285 MACEDO MARCELO 49 PORTUGAL 47.383 24
41 71 SONG YANG 12 CHINA 47.472 23
42 297 MARKIC URBAN 52 SLOVENIA 47.503 22
43 380 SIANO DAVID 2 ARGENTINA 47.518 21
44 245 PINA CALDERON CARLOS ANGEL 42 MEXICO 47.587 20
45 450 SCHIMATSCHEK THOMAS 5 AUSTRIA 47.628 19
46 232 PARK KI BEOM 41 KOREA 48.075 18
47 243 BUENFIL BERMEJO LUIS FERNANDO 42 MEXICO 48.125 17
48 403 FURTADO MARCELO 9 BRASIL 48.199 16
49 153 DOON YEUN 28 GREAT BRITAIN 48.204 15
50 235 HOBI ROLF 39 LIECHTENSTEIN 48.316 14
51 104 HESSELBJERG KASPER 19 DENMARK 48.483 13
52 465 ROMANO RAFAEL VITOR 9 BRASIL 48.605 12
53 63 ARNDT AARON 10 CANADA 48.631 11
54 105 SOMINSEN LASSE 19 DENMARK 48.672 10
55 402 AARNA INDREK 24 ESTONIA 48.969 9
56 280 MACIULEWICZ RADOSLAW 48 POLAND 49.129 8
57 197 ADIGA MANTHAN BALAKRISHNA 35 INDIA 49.889 7
58 64 BEIER DERIK 10 CANADA 50.929 6
59 279 KORKOSZ KOSMA 48 POLAND 50.955 5
60 179 YIP HOI MAN 31 HONG KONG 51.945 4
61 459 MOHAMED ERFAN AYMEN 21 EGYPT 52.935 3
62 438 VERDUGO CRISTOFER 11 CHILE 53.272 2
63 93 MARKIC LUKA 17 CROATIA 55.031 1

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » pt września 10, 2004 1:20

500m juniorki

1 4 CAGLIO SILVIA 38 ITALY 52.377
2 361 HUNG HUI-SHAN 13 TAIPEI 52.378
3 313 BOWE BRITTANY 57 USA 54.924
5 68 ZANG YINGLU 12 CHINA 51.11
6 217 LEE CHO LONG 41 KOREA 51.504
7 246 ROOSENBOOM BIANCA 43 THE NETHERLANDS 51.789
8 237 ELIAS ALVARADO VERONICA 42 MEXICO 51.79
9 73 MONTES VANESSA 14 COLOMBIA 52.032
10 432 MILLAN NANCY 11 CHILE 52.041
11 133 ETIENNE AURELIE 26 FRANCE 53.294
12 136 SCHIRO AURORE 26 FRANCE 54.18
13 218 LIM JIN SEON 41 KOREA 55.394
14 377 RICCHIUTO ELIZABETH 2 ARGENTINA 56.37
15 35 TILLEY ANNA 4 AUSTRALIA 56.904
16 431 MOSHIZUKI NANTALY 11 CHILE 57.088
17 7 CONTENTI DESIRE' 38 ITALY 52.443
18 315 RICHARDSON HEATHER 57 USA 53.075
19 352 CHEN LU-WEI 13 TAIPEI 53.199
20 184 PARIKH PRIYANKA N. 35 INDIA 53.957
21 96 JIRKU ANDREA 18 CZECH REP. 54.345
22 157 SCHMIDT SISSY 27 GERMANY 54.635
23 98 SNYDROVA LENKA 18 CZECH REP. 55.113
24 205 MARUYAMA NATSUKO 40 JAPAN 55.283
25 67 YAN YONGHONG 12 CHINA 55.467
26 171 CHEUNG HOI MAN 31 HONG KONG 56.079
27 405 INOUE MIKA 40 JAPAN 56.3
28 448 PETUTSCHNIGG NINA 5 AUSTRIA 56.859
29 183 KAUR HARJAPJEE 35 INDIA 56.997
30 121 POSADA SHEILA 53 SPAIN 57.029
31 446 EDER SARAH 5 AUSTRIA 57.089
32 172 WONG ANGELINA STEPHANIE 31 HONG KONG 57.277
33 338 MORA HERNANDEZ YELITZA 59 VENEZUELA 57.299
34 238 SOLIS GUTIERREZ NATALIA 42 MEXICO 57.467
35 277 GOSS ALEKSANDRA 48 POLAND 57.77836 461 EL ADEL AYA 21 EGYPT 1.05.886
74 PUELLO JERCY 14 COLOMBIA Squal.

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » pt września 10, 2004 1:24

500m juniorzy

1 12 FALCONE MARCO 38 ITALY 46.36
2 77 CIFUENTES JORGE LUIS 14 COLOMBIA 46.422
3 138 GALLOT PIERRE 26 FRANCE 46.433
4 13 NASELLI CLAUDIO 38 ITALY 46.59
5 219 EUM HAN JUN 41 KOREA 45.128
6 443 STUARDO JOHAN 11 CHILE 45.196
7 355 HU TING-JUI 13 TAIPEI 47.147
8 220 KIM HYO JIN 41 KOREA 57.741
9 141 DE SOUZA EDWIN 26 FRANCE 45.292
10 79 ROSERO RONALD 14 COLOMBIA 45.722
11 317 CANO SEBASTIAN 57 USA 45.974
12 384 CORDOBA MARTIN 2 ARGENTINA 46.164
13 268 ASAMI SEIYA 44 NEW ZEALAND 46.321
14 318 GORMAN JONATHAN 57 USA 46.523
15 386 SAN JUAN AGUSTIN 2 ARGENTINA 47.021
16 340 OYALBIS JAVIER 59 VENEZUELA rit.
17 442 MORALES MARCELO 11 CHILE 46.65
18 291 KOPRIVEC GASPER 52 SLOVENIA 47.163
19 239 CANTU MORALES ELDON 42 MEXICO 47.244
20 464 MILEWSKI PAWEL 48 POLAND 47.33
21 158 GRIMM CHRISTIAN 27 GERMANY 47.471
22 241 MONDRAGON NAVA HUGO IVAN 42 MEXICO 47.507
23 122 GONI MIKEL 53 SPAIN 47.616
24 286 MOGOTSI LETHABO 54 SOUTH AFRICA 47.846
25 131 KUURI-RIUTTA TOMI 25 FINLAND 48.082
26 283 PEDRO DAVID 49 PORTUGAL 48.086
27 58 ARNDT DEAN 10 CANADA 48.209
28 160 SCHIMECK YANNIK 27 GERMANY 48.288
29 248 HEKMAN GARY 43 THE NETHERLANDS 48.319
30 37 BRADLEY JENKINS 4 AUSTRALIA 48.357
31 206 KITA KENTA 40 JAPAN 48.373
32 170 TZUL LOPEZ MARCO VINICIO 29 GUATEMALA 48.381
33 99 JANECKO JAKUB 18 CZECH REP. 48.463
34 287 NEL SHAUN 54 SOUTH AFRICA 48.752
35 39 SHARP-BUCKNALL GETHYN 4 AUSTRALIA 48.831
36 444 THALER MARTIN 5 AUSTRIA 49.109
37 194 SREEDHAR HARSHIL. Y. 35 INDIA 49.271
38 60 HANHAM TOM 10 CANADA 49.444
39 100 MIKA JOSEF 18 CZECH REP. 49.604
40 278 PISAREK MATEUSZ 48 POLAND 49.828
41 458 LO HOK CHUN 31 HONG KONG 50.559
42 173 CHOI KA CHUN 31 HONG KONG 50.667
43 351 TAI SHIH-HAO 13 TAIPEI 53.538
44 191 NANDIMANDALAM KIREETIE RAAJU 35 INDIA rit.

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » ndz września 12, 2004 12:34

Maraton seniorzy

1 148 CONTIN ALEXIS 26 FRANCE 1.02.01.406 147
2 30 SAGGIORATO LUCA 38 ITALY 1.02.01.409 146
3 28 PRESTI MASSIMILIANO 38 ITALY 1.02.01.414 145
4 27 PRESTI LUCA 38 ITALY 144
5 146 BOUCHER THOMAS 26 FRANCE 143
6 31 ZANGARINI FRANCESCO 38 ITALY 142
7 152 RABEAU FABIEN 26 FRANCE 141
8 333 MANTIA JOSEPH 57 USA 140
9 90 ROSERO DIEGO 14 COLOMBIA 139
10 91 TOBON JUAN NAYIB 14 COLOMBIA 138
11 29 ROMANI PIERDAVIDE 38 ITALY 137
12 150 GRANDGIRARD BAPTISTE 26 FRANCE 136
13 306 ITEN NICOLAS 55 SWITZERLAND 135
14 347 BASTIDAS ALEXANDER 59 VENEZUELA 134
15 434 MORA FELIPE 11 CHILE 133
16 167 ZSCHAETZSCH BENJAMIN 27 GERMANY 132
17 166 WIEDUWILT NICO 27 GERMANY 131
18 304 FELDER RETO 55 SWITZERLAND 130
19 337 PAN WEN-CHIH 13 TAIPEI 129
20 89 RODRIGUEZ DAVID 14 COLOMBIA 128
21 149 GICQUEL ARNAUD 26 FRANCE 127
22 128 LERGA GARIKOITZ 53 SPAIN 126
23 86 ARIZA ANDERSON 14 COLOMBIA 125
24 54 HEBBRECHT WOUTER 7 BELGIUM 124
25 272 BEGG WAYNE 44 NEW ZEALAND 123
26 344 ARCILA FABIAN 59 VENEZUELA 122
27 46 FINSTER DANIEL 4 AUSTRALIA 121
28 336 WOOD JOSHUA 57 USA 120
29 383 MARTINEZ RUBEN 2 ARGENTINA 119
30 151 GRANDGIRARD MATHIEU 26 FRANCE 118
31 168 ZSCHAETZSCH DANIEL 27 GERMANY 117
32 303 CHRISTEN MARC 55 SWITZERLAND 116
33 435 GUTIERREZ CLAUDIO 11 CHILE 115
34 88 GARZON NELSON 14 COLOMBIA 114
35 310 SCHNEIDER ROGER 55 SWITZERLAND 113
36 437 GUZMAN JOSE 11 CHILE 112
37 236 WILLE ANDRE 39 LIECHTENSTEIN 111
38 230 LEE YONG HUN 41 KOREA 110
39 44 BYRNE MICHAEL 4 AUSTRALIA 109
40 346 ALVAREZ DANIEL 59 VENEZUELA 108
41 275 KAY REYON 44 NEW ZEALAND 107
42 334 MILLER ADAM 57 USA 106
43 373 PAN TAI-AN 13 TAIPEI 105
44 210 YAMAMOTO SHINKI 40 JAPAN 104
45 127 CABALLERO KEPA 53 SPAIN 103
46 331 CREVELING CHRISTOPHER 57 USA 102
47 308 LEEMANN ADRIAN 55 SWITZERLAND 101
48 332 MALONE JORDAN 57 USA 100
49 258 MOMBARG ARJAN 43 THE NETHERLANDS 99
50 406 HUNG CHIA-CHING 13 TAIPEI 98
51 55 PIERLOOT JIMMY 7 BELGIUM 97
52 260 MULDER RONALD 43 THE NETHERLANDS 96
53 70 MA LIN 12 CHINA 95
54 307 KUENG ADRIAN 55 SWITZERLAND 94
55 45 CURRELL PETER 4 AUSTRALIA 93
56 116 HUEZO VLADIMIR ALEXANDER 23 EL SALVADOR 92
57 231 NAM YOO JONG 41 KOREA 91
58 165 SCHWIERZ MATHIAS 27 GERMANY 90
59 285 MACEDO MARCELO 49 PORTUGAL 89
60 395 NAULA GUSTAVO 22 ECUADOR 88
61 244 MONDRAGON NAVA GIANCARLO 42 MEXICO 87
62 466 VAN HOVE STIJN 7 BELGIUM 86
63 257 HUISMAN SJOERD 43 THE NETHERLANDS 85
64 209 KITA HIDEAKI 40 JAPAN 84
65 305 GLOOR ALAIN 55 SWITZERLAND 83
66 335 WHITMAN BRET 57 USA 82
67 63 ARNDT AARON 10 CANADA 81
68 256 BOEVE ROY 43 THE NETHERLANDS 80
69 468 FIERS FRANK 7 BELGIUM 79
70 129 SANCHEZ RONAN 53 SPAIN 78
71 255 BERGA INGMAR 43 THE NETHERLANDS 77
72 155 HENRY VINCENT 28 GREAT BRITAIN 76
73 380 SIANO DAVID 2 ARGENTINA 75
74 309 PFULG RAPHAEL 55 SWITZERLAND 74
75 330 CHEEK MICHAEL 57 USA 73
76 25 AMABILI MATTEO 38 ITALY 72
77 375 CHEN JEN-HAO 13 TAIPEI 71
78 280 MACIULEWICZ RADOSLAW 48 POLAND 70
79 274 DOBBIN SHANE 44 NEW ZEALAND 69
80 261 SMIT ARJAN 43 THE NETHERLANDS 68
81 271 ARLIDGE SCOTT 44 NEW ZEALAND 67
82 385 KU YUN-CHIEH 13 TAIPEI 66
83 105 SOMINSEN LASSE 19 DENMARK 65
84 262 TIMMERMAN KARLO 43 THE NETHERLANDS 64
85 467 ARMEE SANDER 7 BELGIUM 63
86 56 SPRUYT FERRE 7 BELGIUM 62
87 200 KANALA RAVI KIRAN 35 INDIA 61
88 378 SERVIAN GUILLERMO 2 ARGENTINA 60
89 288 LOUW MARCEL 54 SOUTH AFRICA 59
90 329 BOWEN WILLIAM 57 USA 58
91 245 PINA CALDERON CARLOS ANGEL 42 MEXICO 57
92 281 PISAREK BARTOSZ 48 POLAND rit. 56
93 273 DOBBIN KALON 44 NEW ZEALAND rit. 55
94 349 LEON ALFREDO 59 VENEZUELA rit. 54
95 147 BRIAND PASCAL 26 FRANCE rit. 53
96 279 KORKOSZ KOSMA 48 POLAND rit. 52
97 65 DOUCET PETER 10 CANADA rit. 51
98 47 GAINSMITH MARK 4 AUSTRALIA rit. 50
99 457 EIGLER NIKOLAUS 5 AUSTRIA rit. 49
100 451 ZIMMERMANN HEINZ 5 AUSTRIA rit. 48
101 71 SONG YANG 12 CHINA rit. 47
102 289 MITCHELL TIM 54 SOUTH AFRICA rit. 46
103 388 LO CHENG-WEI 13 TAIPEI rit. 45
104 48 PRICE COREY 4 AUSTRALIA rit. 44
105 297 MARKIC URBAN 52 SLOVENIA rit. 43
106 343 RIVAS OSCAR 59 VENEZUELA rit. 42
107 64 BEIER DERIK 10 CANADA rit. 41
108 381 CHANG CHENG-YUEH 13 TAIPEI rit. 40
109 93 MARKIC LUKA 17 CROATIA rit. 39
110 465 ROMANO RAFAEL VITOR 9 BRASIL rit. 38
111 117 MORAN INTERIANO HECTOR EDUARDO 23 EL SALVADOR rit. 37
112 403 FURTADO MARCELO 9 BRASIL rit. 36
113 153 DOON YEUN 28 GREAT BRITAIN rit. 35
114 345 JARDINE JUAN 59 VENEZUELA rit. 34
115 178 YEOW DANIEL 31 HONG KONG rit. 33
116 104 HESSELBJERG KASPER 19 DENMARK rit. 32
117 179 YIP HOI MAN 31 HONG KONG rit. 31
118 204 UPPULURI VITTALA 35 INDIA rit. 30
119 199 KANALA PARDHU 35 INDIA rit. 29
120 202 STANLEY CHARLES ISAC SAMUEL 35 INDIA rit. 28
121 390 LIU YEN-SHEN 13 TAIPEI rit. 27
122 243 BUENFIL BERMEJO LUIS FERNANDO 42 MEXICO rit. 26
123 197 ADIGA MANTHAN BALAKRISHNA 35 INDIA rit. 25
124 459 MOHAMED ERFAN AYMEN 21 EGYPT rit. 24
125 201 MUDALIAR FLOYD. W. 35 INDIA rit. 23
126 203 SURAPANENI YASHWANT 35 INDIA rit. 22
127 87 BETANCOUR DIEGO 14 COLOMBIA rit. 21
128 235 HOBI ROLF 39 LIECHTENSTEIN rit. 20
129 26 DUGGENTO GREGORIO 38 ITALY rit. 19
130 259 MULDER MICHEL 43 THE NETHERLANDS rit. 18
131 228 HONG SUN HO 41 KOREA rit. 17
132 232 PARK KI BEOM 41 KOREA rit. 16
133 233 SON GEUN SEONG 41 KOREA rit. 15
134 295 LETICA EMANUEL 52 SLOVENIA rit. 14
135 296 LETICA JERNEJ 52 SLOVENIA rit. 13
136 69 CHEN WEIQUAN 12 CHINA rit. 12
137 348 IBANEZ HUMBERTO 59 VENEZUELA rit. 11
138 242 BELTRAN HERNANDEZ RENE A. 42 MEXICO rit. 10
139 433 VALENZUELA JAIME 11 CHILE rit. 9
140 438 VERDUGO CRISTOFER 11 CHILE rit. 8
141 312 GÉMESI BALAZS 34 HUNGARY rit. 7
142 452 KREER THOMAS 5 AUSTRIA rit. 6
143 453 PERNUSCH PETER 5 AUSTRIA rit. 5
144 118 RAMOS QUINTANILLA DAVID ANTONIO 23 EL SALVADOR rit. 4
145 379 FERNANDEZ DAMIAN 2 ARGENTINA rit. 3
146 382 MCCARGO JAVIER 2 ARGENTINA rit. 2
147 276 WILTON GEOFFREY 44 NEW ZEALAND rit. 1

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » ndz września 12, 2004 12:43

Maraton juniorzy

1 78 MUNOZ ANDRES FELIPE 14 COLOMBIA 1.04.31.505 89
2 77 CIFUENTES JORGE LUIS 14 COLOMBIA 1.04.31.587 88
3 340 OYALBIS JAVIER 59 VENEZUELA 1.04.32.057 87
4 339 PEREZ HENOCH 59 VENEZUELA 86
5 219 EUM HAN JUN 41 KOREA 85
6 341 ERVITTI FABRICIO 59 VENEZUELA 84
7 386 SAN JUAN AGUSTIN 2 ARGENTINA 83
8 283 PEDRO DAVID 49 PORTUGAL 82
9 387 ESCALANTE MARCOS 2 ARGENTINA 81
10 9 AMABILI ANDREA 38 ITALY 80
11 50 TAS KWINTEN 7 BELGIUM 79
12 40 STEVENS COREY 4 AUSTRALIA 78
13 291 KOPRIVEC GASPER 52 SLOVENIA 77
14 298 WIDMER SEVERIN 55 SWITZERLAND 76
15 138 GALLOT PIERRE 26 FRANCE 75
16 365 LEE YI-HSUAN 13 TAIPEI 74
17 123 PEULA FRANCISCO JOSE 53 SPAIN 73
18 76 APARICIO JULIAN 14 COLOMBIA 72
19 248 HEKMAN GARY 43 THE NETHERLANDS 71
20 317 CANO SEBASTIAN 57 USA 70
21 389 DAZA FERNANDO 2 ARGENTINA 69
22 137 DUEZ ROBIN 26 FRANCE 68
23 141 DE SOUZA EDWIN 26 FRANCE 67
24 443 STUARDO JOHAN 11 CHILE 66
25 440 SANDOVAL JOSE 11 CHILE 65
26 160 SCHIMECK YANNIK 27 GERMANY 64
27 170 TZUL LOPEZ MARCO VINICIO 29 GUATEMALA 63
28 14 SCIARRA DANIELE 38 ITALY 62
29 241 MONDRAGON NAVA HUGO IVAN 42 MEXICO 61
30 239 CANTU MORALES ELDON 42 MEXICO 60
31 10 BONTEMPO SCAVO DANILO 38 ITALY 59
32 187 GANDOTRA ARJUN 35 INDIA 58
33 221 LEE MYUNG KYU 41 KOREA 57
34 36 BAIRD THOMAS 4 AUSTRALIA 56
35 319 KAUFFMAN DARREN 57 USA 55
36 441 SILVA MAURICIO 11 CHILE 54
37 140 PELOQUIN NICOLAS 26 FRANCE 53
38 250 SMIT GERWIN 43 THE NETHERLANDS 52
39 318 GORMAN JONATHAN 57 USA 51
40 355 HU TING-JUI 13 TAIPEI 50
41 222 EUM CHUN HEE 41 KOREA 49
42 59 BELCHOS JORDAN 10 CANADA 48
43 79 ROSERO RONALD 14 COLOMBIA 47
44 13 NASELLI CLAUDIO 38 ITALY 46
45 139 HASCOUET FABIEN 26 FRANCE 45
46 38 COOK ROBERT 4 AUSTRALIA 44
47 37 BRADLEY JENKINS 4 AUSTRALIA 43
48 131 KUURI-RIUTTA TOMI 25 FINLAND 42
49 464 MILEWSKI PAWEL 48 POLAND 41
50 351 TAI SHIH-HAO 13 TAIPEI 40
51 320 LAZZELL KYLE 57 USA elim. 39
52 286 MOGOTSI LETHABO 54 SOUTH AFRICA elim 38
53 360 LIAO YEN-SHENG 13 TAIPEI elim. 37
54 362 TAI CHENG-TSUNG 13 TAIPEI elim 36
55 15 GHERARDI ALESSANDRO 38 ITALY elim 35
56 439 HERMOSILLA ESTEBAN 11 CHILE elim. 34
57 12 FALCONE MARCO 38 ITALY elim 33
58 99 JANECKO JAKUB 18 CZECH REP. elim 32
59 11 BELLIA SIMONE 38 ITALY elim 31
60 206 KITA KENTA 40 JAPAN elim 30
61 122 GONI MIKEL 53 SPAIN elim 29
62 384 CORDOBA MARTIN 2 ARGENTINA elim 28
63 278 PISAREK MATEUSZ 48 POLAND elim 27
64 270 MICHAEL PETER 44 NEW ZEALAND elim 26
65 445 WUKOWITSCH DANIEL 5 AUSTRIA elim 25
66 269 HANDCOCK MATTHEW 44 NEW ZEALAND elim 24
67 192 PATEL POOJAN PANKAJ PATEL 35 INDIA elim 23
68 60 HANHAM TOM 10 CANADA rit 22
69 159 RUEHLING MICHAEL 27 GERMANY rit 21
70 158 GRIMM CHRISTIAN 27 GERMANY rit 20
71 189 KALYANI SATEJ ANIL 35 INDIA rit 19
72 220 KIM HYO JIN 41 KOREA rit 18
73 194 SREEDHAR HARSHIL. Y. 35 INDIA rit 17
74 173 CHOI KA CHUN 31 HONG KONG rit 16
75 444 THALER MARTIN 5 AUSTRIA rit 15
76 353 CHEN YEN-LIN 13 TAIPEI rit 14
77 359 LO TZE-JAN 13 TAIPEI rit 13
78 287 NEL SHAUN 54 SOUTH AFRICA rit 12
79 188 GANDOTRA TARUN 35 INDIA rit 11
80 268 ASAMI SEIYA 44 NEW ZEALAND rit 10
81 39 SHARP-BUCKNALL GETHYN 4 AUSTRALIA rit 9
82 458 LO HOK CHUN 31 HONG KONG rit 8
83 442 MORALES MARCELO 11 CHILE rit 7
84 191 NANDIMANDALAM KIREETIE RAAJU 35 INDIA rit 6
85 100 MIKA JOSEF 18 CZECH REP. rit 5
86 249 VAN ECK PIETER JAN 43 THE NETHERLANDS rit 4
87 357 CHIU TIEN-JEN 13 TAIPEI rit 3
88 190 KHATRI AKASH PRAKASH 35 INDIA rit 2
89 58 ARNDT DEAN 10 CANADA rit 1

ODPOWIEDZ

Wróć do „Mistrzostwa Świata oraz Puchar Świata WIC - historia, dyskusje, wyniki, zdjęcia.”