Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata oraz Puchar Świata WIC - historia, dyskusje, wyniki, zdjęcia.

Moderatorzy: MirekCz, null, PeterCave

Regulamin forum
Wszystkie posty w tym dziale dotyczą zawodów jazdy szybkiej na rolkach. Prośba o wpisywanie nowych tematów wg zasady: data, miejsce, rodzaj wyścigu, czego temat dotyczy, np. "2009.09.19 Berlin Marathon - gdzie odebrać pakiet?", "2009.05.12-13 Poznańska Majówka - galeria zdjęć".
Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Post autor: powerhouski » pt lipca 09, 2004 3:50

U nas był przypadek gdzie wrotkarz został zatrzymany i ukarany mandatem za poruszanie się pojazdem bez sprawnych hamulców po drodze publicznej.

Na drogach rowerowych wrotkarze też nie mają łatwego życia z kolarzami.

Inną alternatywą mogą być lotniska albo wojskowe place paradowe.

Z punktu widzenia trenera lepiej jest jeździć po owalu niż z punktu A do punktu B.

A propos, jadąc za samochodem eliminujesz opór powietrza i co za tym idzie trening jest lzejszy.

Zamiast jechać na Majorkę czy gdzieś na obóz treningowy, przyjeździe do Perth, Zachodnia Australia. Bardzo dobry trener Paul Dodd, były zawodnik ze stajni Billa Begg'a.

Najlepszy junior na świecie w 2003, obecnie walczący z rakiem - Shaun Thompson,
Desly Hill - obecny trener kadry narodowej Holandii,
Anthony Dodd - pięciokrotny brązowy medalista MŚ,
zawodnik drużyny pro Bont International - Danny Finster, i w końcu srebrny medalista z MŚ z Wenezueli w juniorach - Josh Lose

to tylko niektórzy ze środowiska wrotkarskiego Perth.

No i oczywiście najszybsza kobieta w Australii - Kate Powerhouski
:D

Czolgiem

Tomek

ALAN 54

Post autor: ALAN 54 » pt lipca 09, 2004 11:34

Jak się policja przyczepi to zawsze znajdzie paragraf. Dla nich facet poruszający się na rolkach to jak kosmita. Widziałem rolki z hamulcem, manetka trzymana w ręku i połączona linką z klockiem hamującym, dociskanym do tylnego kółka. Taki bajer.

My też walczymy z rowerzystami na ścieżkach, bo oni lubią jeździć obok siebie i plotkować albo jadą z naprzeciwka i mijając się z nami koniecznie muszą wyprzedzać. Najlepiej więc jeździć w takich porach gdy jest pusto.

Co do jazdy za samochodem - on ma jechać jako pilot ostrzegający innych użytkowników, musi więc jechać w pewnej odległości od grupy - efekt tunelu aerodynamicznego nie będzie już tak duży.

Kadrę macie bombową, szkoda że tak do was daleko. Może gdy będę już na emeryturze to do was podskoczę.

POZDRO ALAN 54

Awatar użytkownika
Henryk
Posty: 45
Rejestracja: czw lutego 12, 2004 1:28
Jeżdżę od: 02 sty 2010
Lokalizacja: Słupsk
Kontakt:

Post autor: Henryk » pt lipca 09, 2004 4:18

Na szczęście ja mam klocka w prawej płozie, więc argument jazdy bez sprawnych hamulców odpada :D . Musieliby wymyślić coś innego :wink: .

Alan, lecę z Tobą, jednak pod warunkiem, że będzie coś latało bezpośrednio przynajmniej z Warszawy do jakiegoś miasta w Australii. Tymczasem trzeba się nakombinować, żeby tam dolecieć, nie mówiąc o kosztach.

Małysz

Post autor: Małysz » czw lipca 15, 2004 7:31

Rysiek wytypował tak: kadeci
1.Daniel Gwadera
2.Jasiek Szymański
3.Artur Nogal
Juniorzy
1.Pisarek
2.Gucio
3.Milewski
4.Jacek Matuszak
Juniorki
!.Pzeworska
2.Tyburska
3.Kamila Danaj( choć powiedziała że te zawody ją nie interesują)
Kadetki
1.Olka Goss
2.Anita parkot
3.Moskity

Oczywiscie z tych osob zostana wybrani 2 albo 3 kadetów dwóch juniorów dwie kadetki i 1 albo wogole juniorek

O seniorach powiedział tak
1.Paweł Zgmunt( jeszcze sie nie daj boże jakiejś kontuzji nabawi biedaczyna)
2.Wtek mazur
3.Bartek Pisarek
4.Kosma Korkosz (nie wiadomo,ale jest planowany)

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Europy Juniorów, Pampalona

Post autor: powerhouski » pt lipca 23, 2004 3:47

Nie ma Polaków w Pampalonie!!?? Co się stało?

Oto wyniki 300m junorów

1º 30 FALCONE, Marco ITALIA 26,0 27 066
2º 31 NASELLI, Claudio ITALIA 25,0 27 318
3º 52 DE SOUZA, Edwin FRANCIA 24,0 27 860
4º 8 GRIIMM, Christian ALEMANIA 23,0 27 880
5º 11 SCHIMECK, Yannik ALEMANIA 22,0 27 962
6º 54 GALLOT, Pierre FRANCIA 21,0 27 974
7º 55 GAUCLIN, Kevin FRANCIA 20,0 28 068
8º 45 WIDMER, Severin SUIZA 19,0 28 220
9º 10 RUEHLING, Michael ALEMANIA 18,0 28 354
10º 22 SMIT, Gerwin HOLANDA 17,0 28 402
11º 4 ONECA, Xabier ESPAÑA 16,0 28 416
12º 23 VAN LOON, Wessel HOLANDA 15,0 28 438
13º 43 PEDRO, David PORTUGAL 14,0 28 646
14º 14 GAUDESABOOS, Robbie BÉLGICA 13,0 28 755
15º 1 MAULEÓN, Alberto ESPAÑA 12,0 28 785
16º 29 BATTISTA, Tommaso ITALIA 11,0 28 823
17º 27 SCHIPPER, Petrus HOLANDA 10,0 28 848
18º 6 CARRILLO, Alejandro ESPAÑA 09,0 28 886
19º 42 SANTOS, Carlos PORTUGAL 08,0 29 231
20º 17 STEFFENSEN, Rasmus DINAMARCA 07,0 29 506
21º 46 MOSER, Florian SUIZA 06,0 29 879
22º 48 WUKOWISTCH, Daniel AUSTRIA 05,0 29 947
23º 44 VIEIRA, Marco PORTUGAL 04,0 30 470
24º 49 THALER, Martin AUSTRIA 03,0 30 646
25º 50 FREI, Mario AUSTRIA 02,0 31 216

I Juniorki
1º 19 BIANCUCCI, Eleonora ITALIA 18,0 29 218
2º 32 ETIENNE, Aurelie FRANCIA 17,0 29 468
3º 2 POSADA, Sheila ESPAÑA 16,0 29 527
4º 12 VAN QUATHEM, Justine BÉLGICA 15,0 29 839
5º 9 SCHMIDT, Sissy ALEMANIA 14,0 29 845
6º 35 SCHIRO, Aurrore FRANCIA 13,0 30 011
7º 22 SALTALAMACCHIA, Monica ITALIA 12,0 30 014
8º 3 MAGADÁN, Tatiana ESPAÑA 11,0 30 183
9º 6 ARANA, Elena ESPAÑA 10,0 30 419
10º 11 VAN PRACT, Suzanne BELGICA 09,0 30 430
11º 7 MUELLER, Bettina ALEMANIA 08,0 30 471
12º 14 HEERKENS, Anne Floor HOLANDA 07,0 30 491
13º 10 ARMEE, Nele BÉLGICA 06,0 30 590
14º 20 DELLE DONNE, Luca Diana ITALIA 05,0 30 733
15º 13 AAGAARD, Sara DINAMARCA 04,0 31 404
16º 16 VAN LINGEN, Janine HOLANDA 03,0 31 691
17º 17 TOP, Kim HOLANDA 02,0 31 921
18º 30 PETUTSCHNIG, Nadja AUSTRIA 01,0 32 705

Czołgiem

Tomek

wełek

Polska reprezentacja jest na ME

Post autor: wełek » ndz lipca 25, 2004 3:36

Kadra polski pojechała na ME ale tylko na ulice a więc startują dopiero we wtorek pojechało tam 3 junioró 3 kadetów i 2 kadetki juniorki są za słabe i nie pojechały. Ale jest jeszcze jedna sprawa na ME z kadrowiczami nie pojechał trener kadry śmieszne troche ale w polsce jest wszystko możliwe ale za to pojechały dwie osoby ze słomczyna nie będe mówił kto ale zainteresowani chyba sie domyślą

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » śr września 08, 2004 12:03

Juniorki 200m TT

1 74 PUELLO JERCY 14 COLOMBIA 20.215 37
2 4 CAGLIO SILVIA 38 ITALY 20.311 36
3 313 BOWE BRITTANY 57 USA 20.416 35
4 7 CONTENTI DESIRE' 38 ITALY 20.856 34
5 363 CHIEN YU-FEN 13 TAIPEI 20.944 33
6 72 HURTADO XIMENA 14 COLOMBIA 21.045 32
7 237 ELIAS ALVARADO VERONICA 42 MEXICO 21.054 31
8 218 LIM JIN SEON 41 KOREA 21.11 30
9 431 MOSHIZUKI NANTALY 11 CHILE 21.197 29
10 267 BEGG NICOLE 44 NEW ZEALAND 21.23 28
11 121 POSADA SHEILA 53 SPAIN 21.278 27
12 246 ROOSENBOOM BIANCA 43 THE NETHERLANDS 21.313 26
13 133 ETIENNE AURELIE 26 FRANCE 21.414 25
14 315 RICHARDSON HEATHER 57 USA 21.445 24
15 157 SCHMIDT SISSY 27 GERMANY 21.464 23
16 68 ZANG YINGLU 12 CHINA 21.554 22
17 376 ARIAS MAYRA 2 ARGENTINA 21.683 21
18 377 RICCHIUTO ELIZABETH 2 ARGENTINA 21.745 20
19 432 MILLAN NANCY 11 CHILE 21.752 19
20 361 HUNG HUI-SHAN 13 TAIPEI 21.771 18
21 136 SCHIRO AURORE 26 FRANCE 21.785 17
22 338 MORA HERNANDEZ YELITZA 59 VENEZUELA 21.834 16
23 277 GOSS ALEKSANDRA 48 POLAND 21.954 15
24 205 MARUYAMA NATSUKO 40 JAPAN 22.086 14
25 67 YAN YONGHONG 12 CHINA 22.295 13
26 35 TILLEY ANNA 4 AUSTRALIA 22.49 12
27 238 SOLIS GUTIERREZ NATALIA 42 MEXICO 22.676 11
28 98 SNYDROVA LENKA 18 CZECH REP. 22.772 10
29 171 CHEUNG HOI MAN 31 HONG KONG 23.522 9
30 96 JIRKU ANDREA 18 CZECH REP. 23.618 8
31 446 EDER SARAH 5 AUSTRIA 23.763 7
32 57 PARRY CHELSEA 10 CANADA 23.917 6
33 405 INOUE MIKA 40 JAPAN 24.406 5
34 183 KAUR HARJAPJEE 35 INDIA 24.666 4
35 186 RAO NAMRATHA.B. 35 INDIA 24.734 3
36 172 WONG ANGELINA STEPHANIE 31 HONG KONG 25.624 2
37 461 EL ADEL AYA 21 EGYPT 26.268 1

Brawo Ola

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » śr września 08, 2004 12:53

Juniorzy 200m TT

200 TIME TRIAL JUNIORES men - Final ranking
1 12 FALCONE MARCO 38 ITALY 18.457 45
2 219 EUM HAN JUN 41 KOREA 18.553 44
3 11 BELLIA SIMONE 38 ITALY 18.574 43
4 79 ROSERO RONALD 14 COLOMBIA 18.606 42
5 141 DE SOUZA EDWIN 26 FRANCE 18.777 41
6 268 ASAMI SEIYA 44 NEW ZEALAND 19.031 40
7 138 GALLOT PIERRE 26 FRANCE 19.064 39
8 319 KAUFFMAN DARREN 57 USA 19.091 38
9 386 SAN JUAN AGUSTIN 2 ARGENTINA 19.162 37
10 317 CANO SEBASTIAN 57 USA 19.232 36
11 443 STUARDO JOHAN 11 CHILE 19.293 35
12 220 KIM HYO JIN 41 KOREA 19.384 34
13 77 CIFUENTES JORGE LUIS 14 COLOMBIA 19.402 33
14 384 CORDOBA MARTIN 2 ARGENTINA 19.481 32
15 442 MORALES MARCELO 11 CHILE 19.514 31
16 353 CHEN YEN-LIN 13 TAIPEI 19.553 30
17 298 WIDMER SEVERIN 55 SWITZERLAND 19.69 29
18 291 KOPRIVEC GASPER 52 SLOVENIA 19.755 28
19 39 SHARP-BUCKNALL GETHYN 4 AUSTRALIA 19.82 27
20 58 ARNDT DEAN 10 CANADA 19.906 26
21 160 SCHIMECK YANNIK 27 GERMANY 19.92 25
22 464 MILEWSKI PAWEL 48 POLAND 19.94 2423 122 GONI MIKEL 53 SPAIN 19.949 23
24 158 GRIMM CHRISTIAN 27 GERMANY 19.953 22
25 339 PEREZ HENOCH 59 VENEZUELA 19.963 21
26 286 MOGOTSI LETHABO 54 SOUTH AFRICA 20.012 20
27 239 CANTU MORALES ELDON 42 MEXICO 20.033 19
28 206 KITA KENTA 40 JAPAN 20.103 18
29 351 TAI SHIH-HAO 13 TAIPEI 20.132 17
30 287 NEL SHAUN 54 SOUTH AFRICA 20.264 16
31 131 KUURI-RIUTTA TOMI 25 FINLAND 20.348 15
32 241 MONDRAGON NAVA HUGO IVAN 42 MEXICO 20.476 14
33 100 MIKA JOSEF 18 CZECH REP. 20.539 13
34 341 ERVITTI FABRICIO 59 VENEZUELA 20.576 12
35 249 VAN ECK PIETER JAN 43 THE NETHERLANDS 20.61 11
36 191 NANDIMANDALAM KIREETIE RAAJU 35 INDIA 20.652 10
37 38 COOK ROBERT 4 AUSTRALIA 20.715 9
38 173 CHOI KA CHUN 31 HONG KONG 20.765 8
39 193 PRATEEK RAJA 35 INDIA 20.874 7
40 283 PEDRO DAVID 49 PORTUGAL 20.887 6
41 170 TZUL LOPEZ MARCO VINICIO 29 GUATEMALA 21.015 5
42 60 HANHAM TOM 10 CANADA 21.107 4
43 99 JANECKO JAKUB 18 CZECH REP. 21.206 3
44 278 PISAREK MATEUSZ 48 POLAND 21.74 245 458 LO HOK CHUN 31 HONG KONG 21.763 1

Brawo Pawel

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » śr września 08, 2004 2:10

Seniorzy 200m TT

1 26 DUGGENTO GREGORIO 38 ITALY 17.138 63
2 30 SAGGIORATO LUCA 38 ITALY 17.759 62
3 273 DOBBIN KALON 44 NEW ZEALAND 17.884 61
4 54 HEBBRECHT WOUTER 7 BELGIUM 17.964 60
5 333 MANTIA JOSEPH 57 USA 17.968 59
6 165 SCHWIERZ MATHIAS 27 GERMANY 18.252 58
7 87 BETANCOUR DIEGO 14 COLOMBIA 18.299 57
8 382 MCCARGO JAVIER 2 ARGENTINA 18.34 56
9 345 JARDINE JUAN 59 VENEZUELA 18.341 55
10 437 GUZMAN JOSE 11 CHILE 18.479 54
11 329 BOWEN WILLIAM 57 USA 18.521 53
12 146 BOUCHER THOMAS 26 FRANCE 18.558 52
13 150 GRANDGIRARD BAPTISTE 26 FRANCE 18.58 51
14 129 SANCHEZ RONAN 53 SPAIN 18.601 50
15 232 PARK KI BEOM 41 KOREA 18.689 49
16 91 TOBON JUAN NAYIB 14 COLOMBIA 18.694 48
17 48 PRICE COREY 4 AUSTRALIA 18.699 47
18 260 MULDER RONALD 43 THE NETHERLANDS 18.863 46
19 343 RIVAS OSCAR 59 VENEZUELA 18.904 45
20 285 MACEDO MARCELO 49 PORTUGAL 18.923 44
21 406 HUNG CHIA-CHING 13 TAIPEI 18.994 43
22 438 VERDUGO CRISTOFER 11 CHILE 19.019 42
23 47 GAINSMITH MARK 4 AUSTRALIA 19.056 41
24 303 CHRISTEN MARC 55 SWITZERLAND 19.101 40
25 117 MORAN INTERIANO HECTOR EDUARDO 23 EL SALVADOR 19.107 39
26 262 TIMMERMAN KARLO 43 THE NETHERLANDS 19.108 38
27 272 BEGG WAYNE 44 NEW ZEALAND 19.135 37
28 337 PAN WEN-CHIH 13 TAIPEI 19.156 36
29 155 HENRY VINCENT 28 GREAT BRITAIN 19.177 35
30 289 MITCHELL TIM 54 SOUTH AFRICA 19.194 34
31 296 LETICA JERNEJ 52 SLOVENIA 19.254 33
32 168 ZSCHAETZSCH DANIEL 27 GERMANY 19.263 32
33 104 HESSELBJERG KASPER 19 DENMARK 19.279 31
34 71 SONG YANG 12 CHINA 19.347 30
35 395 NAULA GUSTAVO 22 ECUADOR 19.445 29
36 309 PFULG RAPHAEL 55 SWITZERLAND 19.491 28
37 244 MONDRAGON NAVA GIANCARLO 42 MEXICO 19.511 27
38 450 SCHIMATSCHEK THOMAS 5 AUSTRIA 19.529 26
39 288 LOUW MARCEL 54 SOUTH AFRICA 19.579 25
40 465 ROMANO RAFAEL VITOR 9 BRASIL 19.63 24
41 55 PIERLOOT JIMMY 7 BELGIUM 19.641 23
42 118 RAMOS QUINTANILLA DAVID ANTONIO 23 EL SALVADOR 19.717 22
43 178 YEOW DANIEL 31 HONG KONG 19.816 21
44 378 SERVIAN GUILLERMO 2 ARGENTINA 19.861 20
45 280 MACIULEWICZ RADOSLAW 48 POLAND 19.939 19
46 209 KITA HIDEAKI 40 JAPAN 19.986 18
47 210 YAMAMOTO SHINKI 40 JAPAN 20.086 17
48 153 DOON YEUN 28 GREAT BRITAIN 20.179 16
49 294 GROS ALEKSANDER 52 SLOVENIA 20.203 15
50 200 KANALA RAVI KIRAN 35 INDIA 20.269 14
51 70 MA LIN 12 CHINA 20.594 13
52 105 SOMINSEN LASSE 19 DENMARK 20.617 12
53 402 AARNA INDREK 24 ESTONIA 20.661 11
54 243 BUENFIL BERMEJO LUIS FERNANDO 42 MEXICO 20.754 10
55 235 HOBI ROLF 39 LIECHTENSTEIN 20.781 9
56 403 FURTADO MARCELO 9 BRASIL 21.061 8
57 281 PISAREK BARTOSZ 48 POLAND 21.074 7
58 63 ARNDT AARON 10 CANADA 21.082 6
59 64 BEIER DERIK 10 CANADA 21.25 5
60 197 ADIGA MANTHAN BALAKRISHNA 35 INDIA 21.272 4
61 459 MOHAMED ERFAN AYMEN 21 EGYPT 21.758 3
62 179 YIP HOI MAN 31 HONG KONG 21.963 2
63 93 MARKIC LUKA

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » czw września 09, 2004 1:37

5000m points

1 274 DOBBIN SHANE 44 NEW ZEALAND 15 62
2 333 MANTIA JOSEPH 57 USA 15 61
3 90 ROSERO DIEGO 14 COLOMBIA 14 60
4 148 CONTIN ALEXIS 26 FRANCE 13 59
5 271 ARLIDGE SCOTT 44 NEW ZEALAND 10 58
6 28 PRESTI MASSIMILIANO 38 ITALY 9 57
7 149 GICQUEL ARNAUD 26 FRANCE 5 56
8 346 ALVAREZ DANIEL 59 VENEZUELA 5 55
9 127 CABALLERO KEPA 53 SPAIN 4 54
10 331 CREVELING CHRISTOPHER 57 USA 4 53
11 233 SON GEUN SEONG 41 KOREA 2 52
12 128 LERGA GARIKOITZ 53 SPAIN 2 51
13 31 ZANGARINI FRANCESCO 38 ITALY 2 50
14 228 HONG SUN HO 41 KOREA 1 49
15 167 ZSCHAETZSCH BENJAMIN 27 GERMANY 48
16 310 SCHNEIDER ROGER 55 SWITZERLAND 47
17 347 BASTIDAS ALEXANDER 59 VENEZUELA 46
18 255 BERGA INGMAR 43 THE NETHERLANDS 45
19 296 LETICA JERNEJ 52 SLOVENIA 44
20 166 WIEDUWILT NICO 27 GERMANY 43
21 306 ITEN NICOLAS 55 SWITZERLAND 42
22 45 CURRELL PETER 4 AUSTRALIA 41
23 89 RODRIGUEZ DAVID 14 COLOMBIA 40
24 373 PAN TAI-AN 13 TAIPEI 39
25 436 ESCALANTE RICARDO 11 CHILE 38
26 55 PIERLOOT JIMMY 7 BELGIUM 37
27 44 BYRNE MICHAEL 4 AUSTRALIA 36
28 209 KITA HIDEAKI 40 JAPAN 35
29 56 SPRUYT FERRE 7 BELGIUM 34
30 71 SONG YANG 12 CHINA 33
31 395 NAULA GUSTAVO 22 ECUADOR 1
31 379 FERNANDEZ DAMIAN 2 ARGENTINA 1
33 337 PAN WEN-CHIH 13 TAIPEI 1
33 244 MONDRAGON NAVA GIANCARLO 42 MEXICO 1
35 118 RAMOS QUINTANILLA DAVID ANTONIO 23 EL SALVADOR 1
35 435 GUTIERREZ CLAUDIO 11 CHILE 1
37 210 YAMAMOTO SHINKI 40 JAPAN 1
37 256 BOEVE ROY 43 THE NETHERLANDS 1
39 297 MARKIC URBAN 52 SLOVENIA 1
39 288 LOUW MARCEL 54 SOUTH AFRICA 1
41 245 PINA CALDERON CARLOS ANGEL 42 MEXICO 1
41 285 MACEDO MARCELO 49 PORTUGAL 1
43 155 HENRY VINCENT 28 GREAT BRITAIN 1
43 380 SIANO DAVID 2 ARGENTINA 1
45 63 ARNDT AARON 10 CANADA 1
45 236 WILLE ANDRE 39 LIECHTENSTEIN 1
47 70 MA LIN 12 CHINA 1
47 289 MITCHELL TIM 54 SOUTH AFRICA 1
49 105 SOMINSEN LASSE 19 DENMARK 1
49 117 MORAN INTERIANO HECTOR EDUARDO 23 EL SALVADOR 1
51 450 SCHIMATSCHEK THOMAS 5 AUSTRIA 1
51 281 PISAREK BARTOSZ 48 POLAND 1
53 198 BACHU JAGANATH VIKRAM 35 INDIA 1
53 235 HOBI ROLF 39 LIECHTENSTEIN 1
55 178 YEOW DANIEL 31 HONG KONG 1
55 279 KORKOSZ KOSMA 48 POLAND 1
57 93 MARKIC LUKA 17 CROATIA 1
57 204 UPPULURI VITTALA 35 INDIA 1
59 459 MOHAMED ERFAN AYMEN 21 EGYPT 1
60 175 CHAN WING HO 31 HONG KONG 1
61 65 DOUCET PETER 10 CANADA 1
62 153 DOON YEUN 28 GREAT BRITAIN 1

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » czw września 09, 2004 1:39

5000m punkty juniorki

1 216 KUCK CHEA YI 41 KOREA 27 39
2 75 UPEGUI CAROLINA 14 COLOMBIA 17 38
3 217 LEE CHO LONG 41 KOREA 16 37
4 313 BOWE BRITTANY 57 USA 13 36
5 267 BEGG NICOLE 44 NEW ZEALAND 11 35
6 73 MONTES VANESSA 14 COLOMBIA 6 34
7 376 ARIAS MAYRA 2 ARGENTINA 6 33
8 428 PENAN CATHERINE 11 CHILE 4 32
9 49 ARMEE NELE 7 BELGIUM 3 31
10 68 ZANG YINGLU 12 CHINA 2 30
11 361 HUNG HUI-SHAN 13 TAIPEI 2 29
12 2 ARZUFFI SILVIA 38 ITALY 1 28
13 134 HALBOUT JUSTINE 26 FRANCE 27
14 120 GOMEZ BEATRIU 53 SPAIN 26
15 429 VALENZUELA BARBARA 11 CHILE 25
16 1 ARCIDIACONO ARIANNA 38 ITALY 24
17 316 YARBOROUGH AMBER 57 USA 23
18 364 CHANG TE-LIN 13 TAIPEI 22
19 205 MARUYAMA NATSUKO 40 JAPAN 21
20 135 RICO MAUD 26 FRANCE 20
21 119 GANUZA GARAZI 53 SPAIN 1
21 66 LI SHAN 12 CHINA 1
23 238 SOLIS GUTIERREZ NATALIA 42 MEXICO 1
23 97 SABLIKOVA MARTINA 18 CZECH REP. 1
25 405 INOUE MIKA 40 JAPAN 1
25 184 PARIKH PRIYANKA N. 35 INDIA 1
27 377 RICCHIUTO ELIZABETH 2 ARGENTINA 1
27 96 JIRKU ANDREA 18 CZECH REP. 1
29 237 ELIAS ALVARADO VERONICA 42 MEXICO 1
29 35 TILLEY ANNA 4 AUSTRALIA 1
31 446 EDER SARAH 5 AUSTRIA 1
31 185 PATEL HEER NIMISH 35 INDIA 1
33 247 WAIJER ELLEN 43 THE NETHERLANDS 1
33 171 CHEUNG HOI MAN 31 HONG KONG 1
35 338 MORA HERNANDEZ YELITZA 59 VENEZUELA 1
35 34 LORINCZ SANDRA 4 AUSTRALIA 1
37 57 PARRY CHELSEA 10 CANADA 1
38 277 GOSS ALEKSANDRA 48 POLAND 1
39 172 WONG ANGELINA STEPHANIE 31 HONG KONG 1

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » czw września 09, 2004 1:41

5000m punkty juniorzy

1 78 MUNOZ ANDRES FELIPE 14 COLOMBIA 24 47
2 50 TAS KWINTEN 7 BELGIUM 12 46
3 14 SCIARRA DANIELE 38 ITALY 11 45
4 222 EUM CHUN HEE 41 KOREA 10 44
5 340 OYALBIS JAVIER 59 VENEZUELA 7 43
6 140 PELOQUIN NICOLAS 26 FRANCE 6 42
7 221 LEE MYUNG KYU 41 KOREA 5 41
8 360 LIAO YEN-SHENG 13 TAIPEI 5 40
9 137 DUEZ ROBIN 26 FRANCE 4 39
10 76 APARICIO JULIAN 14 COLOMBIA 4 38
11 387 ESCALANTE MARCOS 2 ARGENTINA 4 37
12 318 GORMAN JONATHAN 57 USA 4 36
13 384 CORDOBA MARTIN 2 ARGENTINA 3 35
14 291 KOPRIVEC GASPER 52 SLOVENIA 3 34
15 36 BAIRD THOMAS 4 AUSTRALIA 2 33
16 40 STEVENS COREY 4 AUSTRALIA 2 32
17 15 GHERARDI ALESSANDRO 38 ITALY 1 31
18 441 SILVA MAURICIO 11 CHILE 1 30
19 341 ERVITTI FABRICIO 59 VENEZUELA 29
20 270 MICHAEL PETER 44 NEW ZEALAND 28
21 248 HEKMAN GARY 43 THE NETHERLANDS 27
22 283 PEDRO DAVID 49 PORTUGAL 26
23 241 MONDRAGON NAVA HUGO IVAN 42 MEXICO 25
24 249 VAN ECK PIETER JAN 43 THE NETHERLANDS 24
25 362 TAI CHENG-TSUNG 13 TAIPEI 23
26 317 CANO SEBASTIAN 57 USA 22
27 298 WIDMER SEVERIN 55 SWITZERLAND 21
28 239 CANTU MORALES ELDON 42 MEXICO 20
29 187 GANDOTRA ARJUN 35 INDIA 1
29 59 BELCHOS JORDAN 10 CANADA 1
31 131 KUURI-RIUTTA TOMI 25 FINLAND 1
31 123 PEULA FRANCISCO JOSE 53 SPAIN 1
33 170 TZUL LOPEZ MARCO VINICIO 29 GUATEMALA 1
33 269 HANDCOCK MATTHEW 44 NEW ZEALAND 1
35 464 MILEWSKI PAWEL 48 POLAND 1
35 60 HANHAM TOM 10 CANADA 1
37 100 MIKA JOSEF 18 CZECH REP. 1
37 99 JANECKO JAKUB 18 CZECH REP. 1
39 286 MOGOTSI LETHABO 54 SOUTH AFRICA 1
39 192 PATEL POOJAN PANKAJ PATEL 35 INDIA 1
41 458 LO HOK CHUN 31 HONG KONG 1
41 287 NEL SHAUN 54 SOUTH AFRICA 1
43 158 GRIMM CHRISTIAN 27 GERMANY 1
43 439 HERMOSILLA ESTEBAN 11 CHILE 1
45 206 KITA KENTA 40 JAPAN 1
45 278 PISAREK MATEUSZ 48 POLAND 1
47 173 CHOI KA CHUN 31 HONG KONG 1

Awatar użytkownika
powerhouski
Prześcigant 4x100mm
Posty: 306
Rejestracja: śr marca 17, 2004 3:15

Mistrzostwa Świata

Post autor: powerhouski » pt września 10, 2004 12:48

20000m elimination seniorzy

1 31 ZANGARINI FRANCESCO 38 ITALY Time: 32.17.442 60
2 333 MANTIA JOSEPH 57 USA 59
3 150 GRANDGIRARD BAPTISTE 26 FRANCE 58
4 90 ROSERO DIEGO 14 COLOMBIA 57
5 28 PRESTI MASSIMILIANO 38 ITALY 56
6 128 LERGA GARIKOITZ 53 SPAIN 55
7 88 GARZON NELSON 14 COLOMBIA 54
8 346 ALVAREZ DANIEL 59 VENEZUELA 53
9 148 CONTIN ALEXIS 26 FRANCE 52
10 336 WOOD JOSHUA 57 USA 51
11 434 MORA FELIPE 11 CHILE 50
12 45 CURRELL PETER 4 AUSTRALIA 49
13 231 NAM YOO JONG 41 KOREA 48
14 310 SCHNEIDER ROGER 55 SWITZERLAND 47
15 127 CABALLERO KEPA 53 SPAIN 46
16 46 FINSTER DANIEL 4 AUSTRALIA 45
17 166 WIEDUWILT NICO 27 GERMANY 44
18 257 HUISMAN SJOERD 43 THE NETHERLANDS 43
19 272 BEGG WAYNE 44 NEW ZEALAND 42
20 167 ZSCHAETZSCH BENJAMIN 27 GERMANY 41
21 337 PAN WEN-CHIH 13 TAIPEI 40
22 233 SON GEUN SEONG 41 KOREA 39
23 275 KAY REYON 44 NEW ZEALAND 38
24 383 MARTINEZ RUBEN 2 ARGENTINA 37
